Detalles del producto
SMART TV 65 HISENSE 65U70G
$223.632
12 cuotas de $77690
18 cuotas de $61165
Hay existencias
Descripción
Pantalla | ||||
TIPO DE PANTALLA | ULED | |||
TIPO DE TV | SMART TV | |||
PULGADAS | 65″ | |||
RESOLUCION DE VIDEO | 3840/2160 | |||
RELACION DE ASPECTO | 16:9 | |||
CONTRASTE | 4000:1 | |||
BRILLO | 400 | |||
TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 6ms | |||
FRECUENCIA DE REFRESCO (hz) | 120Hz | |||
NORMA DE VIDEO | Pal-N / Pal-M /NTSC | |||
Sonido | ||||
CANTIDAD DE PARLANTES | 2 | |||
POTENCIA DE PARLANTES (RMS) (W) | 10W RMS (x2) | |||
MODOS DE SONIDO | 5 | |||
SAP | SI | |||
ECUALIZADOR | SI | |||
FUNCION DE SONIDO | Standard / Teatro / Musica / Diálogo / Nocturno | |||
Conectividad | ||||
HDMI | 3 | |||
USB | 2 | |||
WI-FI | SI | |||
PUERTO DE RED | SI | |||
VGA | NO | |||
AUDIO Y VIDEO (A/V)Imput | SI | |||
SINTONIZADOR DIGITAL TDA | SI | |||
SALIDA PARA AURICULARES | SI | |||
BLUETOOTH | SI | |||
SALIDA DE AUDIO OPTICO DIGITAL | SI | |||
HDMI CEC | SI | |||
VIDEO POR COMPONENTES (Y,PB,PR + AUDIO) | NO | |||
Funciones Especiales | ||||
SMART TV | SI | |||
YOUTUBE | SI | |||
APTO NETFLIX | SI | |||
APTO DISNEY + (PLUS)
|
SI | |||
FLOW | SI | |||
NAVEGACION INTERNET | SI | |||
JUEGOS | SI | |||
COMPARTIR PANTALLA CON WINDOWS 10 | NO | |||
CONTROL PARENTAL | SI | |||
FORMATOS DE REP DE VIDEO/IMAGEN | avi / wmv / ogm / mp4 /mov / mkv / mpg / mpeg / vob / 3gp / flv / jpeg / gif / bmp / png | |||
FORMATOS DE REP DE AUDIO | mp3 / mp2 / ape /mkv / wav / dolby/ dobly digital plus / dts / ac3 | |||
Dimensiones | ||||
MEDIDAS VESA | ||||
ANCHO (mm) |
SIN BASE
|
1447 | ||
PROFUNDIDAD (mm) | 88 | |||
ALTO (mm) | 835 | |||
ANCHO (mm) |
CON BASE
|
1447 | ||
PROFUNDIDAD (mm) | 271 | |||
ALTO (mm) | 902 | |||
PESO (KG) | 19.5 | |||
Datos Logisticos | ||||
ANCHO (mm) |
CAJA
|
1600 | ||
PROFUNDIDAD (mm) | 160 | |||
ALTO (mm) | 987 | |||
PESO (KG) | 27.5 |